Pronostici Monday Night 8 Dicembre 2014
Ispiratevi, Copiateci, ma soprattutto VINCETE!
Come sempre Proficuo SUPER PRONOSTICO!
|
|
Segui @SuperPronostici |
| Match | Prono 1 | Prono 2 | Prono 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBJERG - NORDSJALLAN | Over | 1.90 | Gol | 1.70 | 2 | 3.55 |
| MODENA - LIVORNO | X2 | 1.59 | Gol | 1.85 | 2 | 3.40 |
| MORDOVIYA - R. KAZAN | Under | 1.55 | 2 | 2.05 | No Gol | 1.73 |
| VICENZA - BRESCIA | X | 3.00 | X 1T | 1.95 | Under | 1.63 |
| EIBAR - ALMERIA | X | 3.20 | Under | 1.53 | No Gol | 1.70 |
| SIVASSPOR - ERCIYESSPOR | X2 | 1.73 | Gol | 1.75 | Over | 1.95 |
| SP. MOSCA - FK URAL | 1 | 1.45 | 1H | 2.30 | No Gol | 1.57 |
| GAZIANTEP - ADANA | Gol | 1.60 | X2 | 1.49 | Over | 1.80 |
| BETIS SIVIGLIA - MAIORCA | 12 | 1.27 | Gol | 1.85 | 1 | 1.75 |
| PANTHRAKIK. - ERGOTELIS | X | 3.20 | Under | 1.55 | Gol | 2.05 |
| CAGLIARI - CHIEVO | Over | 1.75 | Gol | 1.70 | 1 | 1.90 |
| LEVANTE - GETAFE | 12 | 1.34 | 2 | 2.90 | Gol | 2.00 |
| BENFICA B - FREAMUNDE | Gol | 1.70 | 12 | 1.27 | 2 | 4.05 |
| SCHAFFHAUS. - FC WIL | Gol | 1.50 | Over | 1.63 | 1 | 2.10 |
| JONG AJAX - RKC WAALW. | 1 | 1.50 | Over | 1.53 | Over3.5 | 2.25 |
| ALBACETE - SARAGOZZA | X2 | 1.55 | 2 | 3.10 | Under | 1.70 |
| ANCONA - LUCCHESE | 1 | 1.90 | Under | 1.63 | No Gol | 1.80 |
| VERONA - SAMPDORIA | 1X | 1.44 | Under | 1.80 | Gol | 1.68 |
| SOUTHAMPTON - MAN. UTD | Under | 1.95 | X | 3.40 | Gol | 1.60 |
Pronostico 1
Grado Difficoltà :
Grado Difficoltà :
| Schaffausen | - | Wil | Gol | 1.50 | |
| Betis | - | Maiorca | 1 | 1.75 | |
| Mordovya | - | R. Kazan | 2 | 2.05 | |
| J. Ajax | - | Waalw. | Over | 1.53 | |
Punta 30 Vinci 250
Pronostico 2
Grado Difficoltà :
Pronostico 2
Grado Difficoltà :
| Benfica B | - | Freamunde | Gol | 1.70 | |
| Eibar | - | Almeria | Under | 1.53 | |
| Albacete | - | R. Saragozza | X2 | 1.55 | |
| J. Ajax | - | Waalw. | Over | 1.53 | |
| Verona | - | Sampdoria | 1X | 1.44 | |
Punta 30 Vinci 270
Pronostico 3
Grado Difficoltà :

Grado Difficoltà :

Sistemi Consigliati:
- A girare: 4/7, 5/7, 6/7
| Schaffausen | - | Wil | 1 | 2.10 | |
| Betis | - | Maiorca | 1 | 1.75 | |
| Levante | - | Getafe | 2 | 2.90 | |
| Vicenza | - | Brescia | X | 3.00 | |
| Cagliari | - | Chievo | Gol | 1.70 | |
| Eibar | - | Almeria | NG | 1.70 | |
| Southamp | - | Man utd | X | 3.40 |
Punta 10 Vinci 3150
Pronostico 4
Grado Difficoltà :

Grado Difficoltà :

Sistemi Consigliati:
- A girare: 10/12, 11/12,
| Schaffausen | - | Wil | Gol | 1.50 | |
| Betis | - | Maiorca | 1 | 1.75 | |
| Mordovya | - | R. Kazan | Under | 1.55 | |
| J. Ajax | - | Waalw. | Over | 1.53 | |
| Cagliari | - | Chievo | Gol | 1.70 | |
| Gaziant | - | Adana | Gol | 1.60 | |
| Albacete | - | Saragozza | X2 | 1.55 | |
| Levante | - | Getafe | 12 | 1.34 | |
| Ancona | - | Lucchese | Under | 1.63 | |
| Verona | - | Sampdoria | 1X | 1.44 | |
| Panthrakik | - | Ergotelis | Under | 1.55 | |
| Benfica | - | Freamunde | 12 | 1.27 |
Punta 10 Vinci 1630
Difficilissimo:

Facilissimo:
Per Handicap si intende sempre l'handicap (-1), salvo diversamente specificato
1H: 1 Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita a cui viene attribuito un handicap con almeno 2 gol di scarto (2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, etc.)
XH: X Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita, a cui viene attribuito un handicap, con al massimo 1 gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 4-3, 4-2, etc.)
2H: 2 Handicap
La squadra favorita non vince.
1T, XT, 2T: Risultato fine primo tempo.
La squadra favorita non vince.
1T, XT, 2T: Risultato fine primo tempo.
Pronostici Monday Night 8 Dicembre 2014
Reviewed by Filippo
on
02:21
Rating:
Reviewed by Filippo
on
02:21
Rating:




Nessun commento:
Lascia il tuo commento