Pronostici 06 Novembre Europa League
Sotto la consueta selezione nella Tabella che ha riscosso tanto successo.
Ispiratevi, Copiateci, ma soprattutto VINCETE!
Come sempre Proficuo SUPER PRONOSTICO!
|
Segui @SuperPronostici |
Match | Prono 1 | Prono 2 | Prono 3 | Prono 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qarabag - Dnipro | Under | 1.50 | 2 | 2.40 | X2 | 1.35 | X 1T | 1.80 |
Dynamo M. - Estoril | Gol | 2.00 | X | 4.00 | X+Gol | 5.50 | X/X | 6.50 |
Asteras - Tottenham | XH | 3.60 | 2 | 1.80 | Gol | 1.72 | Over | 1.80 |
Astra - Celtic | Over | 2.10 | Over 3.5 | 4.00 | 1X | 1.44 | 1 | 2.80 |
Panathinaikos- Psv | X2 | 1.33 | X | 3.20 | Gol | 1.90 | X+Gol | 4.00 |
Apollon - Borussia M. | Over | 1.61 | Gol | 1.72 | 2 1T | 2.00 | XH | 3.75 |
Besiktas - Partizan | Gol | 2.20 | Over | 1.95 | 1+Over | 2.25 | X 1T | 2.15 |
HJK - Torino | 1X | 2.20 | 1 | 6.00 | Under | 1.66 | No Gol | 1.66 |
D. Zagabria - Salisburgo | Over | 1.50 | Over 3.5 | 2.37 | Gol | 1.44 | 1+Over | 3.75 |
Copenhagen - Club B. | X | 3.10 | X 1T | 2.05 | Gol | 1.66 | X+Gol | 4.00 |
St. Etienne - Inter | X 1T | 1.85 | Under | 1.53 | X2 | 1.61 | No Gol | 1.70 |
Zurigo - Villareal | 2 | 1.95 | Gol | 1.61 | Over | 1.70 | 2+Over | 2.70 |
Sparta P. - Slovan B. | Gol | 2.50 | Over | 1.60 | X | 5.50 | XH | 4.00 |
Everton - Lille | 1 | 1.83 | 1H | 3.10 | 1+Over | 2.87 | Over | 2.10 |
Siviglia - Standard L. | 1 | 1.33 | XH | 3.75 | 1+Gol | 3.00 | 1+Over | 1.75 |
Napoli - Young B. | Gol | 1.90 | Over | 1.61 | Over 3.5 | 2.62 | XH | 3.75 |
Legia V. - Metalist | X | 3.50 | Under | 1.70 | X 1T | 2.00 | No Gol | 1.70 |
Wolfsburg - Krasnodar | Gol | 1.70 | Over | 1.57 | 1+Over | 1.90 | 1 | 1.44 |
Lokeren - Trazbonspor | X | 3.20 | Under | 1.72 | X 1T | 1.90 | Gol | 1.72 |
Feyenoord - Rijeka | 1+Gol | 3.60 | Gol | 1.72 | Over | 1.80 | XH | 3.60 |
Guingump - Dinamo M. | X2 | 2.10 | No Gol | 1.57 | 2 | 5.00 | Under | 1.50 |
Fiorentina - Paok | Gol | 2.05 | X+Gol | 4.50 | 2 1T | 6.00 | XH | 3.40 |
Rio Ave - Steaua B. | 1 | 2.80 | No Gol | 1.90 | Under | 1.65 | 1 1T | 3.50 |
Dinamo K. - Aalborg | Over | 1.57 | 1H | 1.80 | 1+No Gol | 2.00 | 1/1 | 1.85 |
Grado Difficoltà :

Sistemi Consigliati:
- A girare: 4/7, 5/7, 6/7
Qarabag | - | Dnipro | 2 | 2.40 | |
Copenha. | - | C. Brugge | X | 3.10 | |
D. Zagabria | - | Salisburgo | 1+Over | 3.75 | |
Sparta P. | - | Slovan | Gol | 2.50 | |
Wolfsburg | - | Krasnodar | 1+Over | 1.90 | |
Feyenoord | - | Rijeka | 1+Gol | 3.60 | |
Astra | - | Celtic | Over | 2.10 |
Punta 10 Vinci 10.000
Per Handicap si intende sempre l'handicap (-1), salvo diversamente specificato
1H: 1 Handicap
Per Handicap si intende sempre l'handicap (-1), salvo diversamente specificato
1H: 1 Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita a cui viene attribuito un handicap con almeno 2 gol di scarto (2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, etc.)
XH: X Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita, a cui viene attribuito un handicap, con al massimo 1 gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 4-3, 4-2, etc.)
Pronostici 06 Novembre Europa League
Reviewed by Filippo
on
01:27
Rating:

Nessun commento:
Lascia il tuo commento