Ispiratevi, Copiateci ma soprattutto.... VINCETE!!!
Come sempre Proficuo SUPER PRONOSTICO!
| |
| 10 PARTITE IN 10 QUATERNE
Correzione 0-1-2-3 errori sulle 9 partite, 0 errori=10 quat., 1 e=6 quat., 2 e=3 quat., 3 e=1 quat.
|
| Napoli - Catania | 1 | 1.50 |
| Mainz - B. Monaco | 2 | 1.50 |
| Ghana - Capo V. | 1 | 1.66 |
| Qpr - Norwich | Gol | 1.80 |
| Arsenal - Stoke | Over | 1.61 |
| Fulham - Man. utd | Gol | 1.60 |
| Burs. - Galatasaray | 2 | 2.00 |
| Torino -Sampdoria | 1 | 2.10 |
| Grosseto - Padova | 2 | 2.60 |
| Livorno - Pro V. | Over | 1.90 |
| ![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0MPM1PbeyxE3Ft-QqKApSLf7JT8vF2SvOm0YNYBa4LcZwnCrqJ3bYqs7weqJYzT80O1kIR8JiVSisvl0cmKYf3wMoG-lbIMfpRtpwMlrbVj_6-2ydtxelTodbhn8mTbtY6ynu8XXYxpI/s200/sistema.png)
|
| |
Vincita Complessiva Possibile: 1123.84 |
| Napoli - Catania | 1 | 1.50 |
| Mainz - B. Monaco | 2 | 1.50 |
| Ghana - Capo V. | 1 | 1.66 |
| Qpr - Norwich | Gol | 1.80 |
| Punti 10 Vinci: | | 67.23 |
|
| Ghana - Capo V. | 1 | 1.66 |
| Qpr - Norwich | Gol | 1.80 |
| Burs. - Galatasaray | 2 | 2.00 |
| Torino -Sampdoria | 1 | 2.10 |
| Punti 10 Vinci: | | 125.50 |
|
| Arsenal - Stoke | Over | 1.61 |
| Fulham - Man. utd | Gol | 1.60 |
| Grosseto - Padova | 2 | 2.60 |
| Livorno - Pro V. | Over | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 127.25 |
|
| Napoli - Catania | 1 | 1.50 |
| Mainz - B. Monaco | 2 | 1.50 |
| Grosseto - Padova | 2 | 2.60 |
| Livorno - Pro V. | Over | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 111.15 |
|
| Ghana - Capo V. | 1 | 1.66 |
| Qpr - Norwich | Gol | 1.80 |
| Arsenal - Stoke | Over | 1.61 |
| Fulham - Man. utd | Gol | 1.60 |
| Punti 10 Vinci: | | 76.97 |
|
| Burs. - Galatasaray | 2 | 2.00 |
| Torino -Sampdoria | 1 | 2.10 |
| Grosseto - Padova | 2 | 2.60 |
| Livorno - Pro V. | Over | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 207.48 |
|
| Napoli - Catania | 1 | 1.50 |
| Mainz - B. Monaco | 2 | 1.50 |
| Arsenal - Stoke | Over | 1.61 |
| Fulham - Man. utd | Gol | 1.60 |
| Punti 10 Vinci: | | 57.96 |
|
| Napoli - Catania | 1 | 1.50 |
| Mainz - B. Monaco | 2 | 1.50 |
| Burs. - Galatasaray | 2 | 2.00 |
| Torino -Sampdoria | 1 | 2.10 |
| Punti 10 Vinci: | | 94.50 |
|
| Ghana - Capo V. | 1 | 1.66 |
| Qpr - Norwich | Gol | 1.80 |
| Grosseto - Padova | 2 | 2.60 |
| Livorno - Pro V. | Over | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 147.61 |
|
| Arsenal - Stoke | Over | 1.61 |
| Fulham - Man. utd | Gol | 1.60 |
| Burs. - Galatasaray | 2 | 2.00 |
| Torino -Sampdoria | 1 | 2.10 |
| Punti 10 Vinci: | | 108.19 |
|
Difficilissimo:
Facilissimo:
Per Handicap si intende sempre l'handicap (-1), salvo diversamente specificato
1H: 1 Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita a cui viene attribuito un handicap con almeno 2 gol di scarto (2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, etc.)
XH: X Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita, a cui viene attribuito un handicap, con al massimo 1 gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 4-3, 4-2, etc.)
2H: 2 Handicap
La squadra favorita non vince.
1T, XT, 2T: Risultato fine primo tempo.
Nessun commento:
Lascia il tuo commento