![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjz8_SYDi7yYteP2UOMFh1c85QvcZf9jPIRSVAB2eRcu2sc4lE054oIRHDJiF578Wbea4lGPzpT3uxsBw_eE4wRUB4miXw6MnoFsVnykBamTzgvuIeot9CRmml2oXOR43pwLKS23pu6gk/s1600/sistema.png)
Sistema composto da 10 partite, e sviluppato in 10 scommesse da 4 eventi ciascuna, il sistema è a garanzia di vincita. Il sistema è altamente personalizzabile, infatti basta cambiare un pronostico oppure una partita, con una a vostra scelta, basta ricopiare il sistema sostituendo la partita o il pronostico con quello scelto da voi, è ovviamente possibile inserire una o più basi.
Ispiratevi, Copiateci ma soprattutto.... VINCETE!!!
Come sempre Proficuo SUPER PRONOSTICO!
|
|
| PARTITE IN 10 QUATERNE
Correzione 0-1-2-3 errori sulle 9 partite, 0 errori=10 quat., 1 e=6 quat., 2 e=3 quat., 3 e=1 quat.
|
| Bari - Grosseto | 1 | 1.80 |
| Livorno - Sassuolo | Gol | 1.80 |
| Manchester - Newcastle | 1H | 1.60 |
| Sunderland - Manch. C. | 2 | 1.57 |
| Waregem - Leuven | 1 | 1.60 |
| Hibernian - Ross | 1 | 2.05 |
| Norwich - Chelsea | Gol | 1.70 |
| Inverness - St. Mirren | 1 | 1.90 |
| Everton - Wigan | Gol | 1.90 |
| Lanciano - Novara | 2 | 2.30 |
|
|
| |
Vincita Complessiva Possibile: 1097.64 |
| Bari - Grosseto | 1 | 1.80 |
| Livorno - Sassuolo | Gol | 1.80 |
| Manchester - Newcastle | 1H | 1.60 |
| Sunderland - Manch C. | 2 | 1.57 |
| Punti 10 Vinci: | | 81.39 |
|
| Manchester - Newcastle | 1H | 1.60 |
| Sunderland - Manch C. | 2 | 1.57 |
| Norwich - Chelsea | Gol | 1.70 |
| Inverness - St. Mirren | 1 | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 81.14 |
|
| Waregem - Leuven | 1 | 1.60 |
| Hibernian - Ross | 1 | 2.05 |
| Everton - Wigan | Gol | 1.90 |
| Lanciano - Novara | 2 | 2.30 |
| Punti 10 Vinci: | | 143.34 |
|
| Bari - Grosseto | 1 | 1.80 |
| Livorno - Sassuolo | Gol | 1.80 |
| Everton - Wigan | Gol | 1.90 |
| Lanciano - Novara | 2 | 2.30 |
| Punti 10 Vinci: | | 141.59 |
|
| Manchester - Newcastle | 1H | 1.60 |
| Sunderland - ManchC. | 2 | 1.57 |
| Waregem - Leuven | 1 | 1.60 |
| Hibernian - Ross | 1 | 2.05 |
| Punti 10 Vinci: | | 82.39 |
|
| Norwich - Chelsea | Gol | 1.70 |
| Inverness - St. Mirren | 1 | 1.90 |
| Everton - Wigan | Gol | 1.90 |
| Lanciano - Novara | 2 | 2.30 |
| Punti 10 Vinci: | | 141.15 |
|
| Bari - Grosseto | 1 | 1.80 |
| Livorno - Sassuolo | Gol | 1.80 |
| Waregem - Leuven | 1 | 1.60 |
| Hibernian - Ross | 1 | 2.05 |
| Punti 10 Vinci: | | 106.27 |
|
| Bari - Grosseto | 1 | 1.80 |
| Livorno - Sassuolo | Gol | 1.80 |
| Norwich - Chelsea | Gol | 1.70 |
| Inverness - St. Mirren | 1 | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 104.65 |
|
| Manchester - Newcastle | 1H | 1.60 |
| Sunderland - Manch C. | 2 | 1.57 |
| Everton - Wigan | Gol | 1.90 |
| Lanciano - Novara | 2 | 2.30 |
| Punti 10 Vinci: | | 109.77 |
|
| Waregem - Leuven | 1 | 1.60 |
| Hibernian - Ross | 1 | 2.05 |
| Norwich - Chelsea | Gol | 1.70 |
| Inverness - St. Mirren | 1 | 1.90 |
| Punti 10 Vinci: | | 105.94 |
|
Difficilissimo:
Facilissimo:
Per Handicap si intende sempre l'handicap (-1), salvo diversamente specificato
1H: 1 Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita a cui viene attribuito un handicap con almeno 2 gol di scarto (2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, etc.)
ovvero vittoria della squadra favorita, a cui viene attribuito un handicap, con al massimo 1 gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 4-3, 4-2, etc.)
2H: 2 Handicap
La squadra favorita non vince.
1T, XT, 2T: Risultato fine primo tempo.
Nessun commento:
Lascia il tuo commento