Probabili Over/Gol di tutto il week-end 24 e 25 Novembre
Tante partite per questo week end, le possibilità sono davvero tante, scegliete tra queste che hanno la probabilità più alta.
Come sempre Proficuo Week-End!
Come sempre Proficuo Week-End!
|
|
Segui @SuperPronostici |
| Juve S. | - | Empoli | OK | 15:00 | 24/11 |
| Sassuolo | - | Reggina | OK | 15:00 | |
| Malaga | - | Valencia | OK | 20:00 | |
| Betis | - | R. Madrid | 22:00 | ||
| Manch. Utd | - | QPR | OK | 16:00 | |
| Wolfsburg | - | W. Brema | OK | 15:30 | |
| Schalke | - | Francoforte | OK | 15:30 | |
| B. Monaco | - | Hannover | OK | 15:30 | |
| Aston Villa | - | Arsenal | 18:30 | ||
| PSG | - | Troyes | OK | 17:00 | |
| Ried | - | Salisburgo | OK | 18:30 | |
| Corinthians | - | Santos | OK | 22:30 | |
| Benfica | - | Olahense | 21:30 | ||
| Walwijk | - | Groningen | OK | 19:45 | |
| Sion | - | Grassophers | OK | 19:45 | |
| Zurigo | - | Servette | 19:45 | ||
| Colo Colo | - | Audax Italiano | OK | 00:00 | |
| - | |||||
| Spartak M. | - | D. Mosca | OK | 10:30 | 25/11 |
| Az | - | Feyenoord | 14:30 | ||
| Psv | - | Vitesse | OK | 14:30 | |
| Twente | - | Zwolle | OK | 14:30 | |
| Thun | - | Basilea | OK | 14:30 | |
| Toulose | - | Lione | 17:00 | ||
| Pescara | - | Roma | 15:00 | ||
| Atalanta | - | Genoa | 15:00 | ||
| Milan | - | Juventus | 20:45 | ||
| At. Madrid | - | Siviglia | OK | 19:00 | |
| Levante | - | Barcellona | OK | 21:00 | |
| Swansea | - | Liverpool | 14:30 | ||
| Chelsea | - | Mnchester C. | 17:00 | ||
| Tottenham | - | West Ham | 17:00 | ||
| Friburgo | - | Stoccarda | OK | 15:30 | |
| Hoffenaim | B. Leverkusen | OK | 17:30 | ||
| St. Pauli | - | Duisburg | OK | 13:30 | |
| C. Brugge | - | Charleroi | 18:00 | ||
| Braga | - | Porto | 21:15 |
Legenda:
Per Handicap si intende sempre l'handicap (-1), salvo diversamente specificato
1H: 1 Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita a cui viene attribuito un handicap con almeno 2 gol di scarto (2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, etc.)
XH: X Handicap
ovvero vittoria della squadra favorita, a cui viene attribuito un handicap, con al massimo 1 gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 4-3, 4-2, etc.)
2H: 2 Handicap
La squadra favorita non vince.
1T, XT, 2T: Risultato fine primo tempo.
La squadra favorita non vince.
1T, XT, 2T: Risultato fine primo tempo.
Probabili Over/Gol di tutto il week-end 24 e 25 Novembre
Reviewed by Filippo
on
10:58
Rating:
Reviewed by Filippo
on
10:58
Rating:



Nessun commento:
Lascia il tuo commento